Categorías
| Sede Alto Paraná |
| Master en Impuestos y Auditoría |
| Especialización en Impuestos y Procedimientos | 10 |
| Especialización en Auditoría | 13 |
| - |
| 2da Convocatoria 2011 |
| Auditoría |
| Impuestos Cohorte 2011 | 7 |
| - |
| Especialización en Auditoría Coh. 2012-13 | 1 |
| Especializacion en Impuestos Coh. 2012-13 | 1 |
| Sede Encarnación |
| Especializacion en Impuestos y Procedimientos 2012 | 1 |
| Sede Asunción | 3 |
| Modalidad Regular | 1 |
| Master en Impuestos y Auditoría ** | 1 |
| Especialización en Impuestos y Procedimientos | 7 |
| Cohorte 2011 - 2012 |
| Diplomado en Impuestos | 4 |
| Diplomado en Auditoría 2010 | 1 |
| Auditoria 2011 | 10 |
| Impuestos MR Cohorte 2011 - 2012 | 16 |
| Diplomado en Auditoría de Empresas Agropecuarias | 4 |
| Especialización en Impuestos y Reorganización Empresarial | 8 |
| Auditoría MR Cohorte 2012 | 2 |
| Impuestos Cohorte 2012-13 | 4 |
| Modalidad Fin de Semana |
| Especialización en Impuestos y Procedimientos | 7 |
| - |
| Diplomado en Impuestos | 6 |
| Especialización en Auditoría 2010 | 11 |
| Especializacion en Auditoria 2011 | 8 |
| Impuestos Cohorte 2011 - 2012 | 6 |
| Especialización en Impuestos Semi-Presencial | 6 |
| Especialización en Auditoria 2012 | 1 |
| Especialización en Impuestos Coh. 2012-13 | 2 |
| 2da Convocatoria | 4 |
| Legislación y Práctica Laboral | 1 |
| Diplomado y Práctica Laboral |
| Master en Comercio Internacional | 1 |
| Legislación y Práctica Laboral 2011 | 3 |
| Maestría Internacional en Derecho Comercial y Asesoramiento Impositivo | 4 |
| Base de Datos | 1 |
| Sede Pedro Juan Caballero |
| Especialización Auditoría | 8 |
| Impuestos | 7 |
| Sede Cnel. Oviedo |
| Especialización en Impuestos 2011 | 1 |
| Sede Concepción |
| Especialización en Impuestos 2011 | 5 |
| Postgrados a Distancia | 1 |
| Asesoría Impositiva | 2 |
| - |
| Sede Colonias Unidas |
| Especialización en Impuestos y Procedimientos 2011 | 4 |
| Sede Cordillera |
| Especialización en Impuestos y Procedimientos 2011 | 1 |
| Especializacion en Impuestos 2012 | 1 |